U14 REGIONALE 2024/2025 - GIRONE C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro Venezia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
LiventinaOpitergina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
Liapiave | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Calcio Montebelluna SRL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
Vittorio Falmec S.M. Colle | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Città di Caorle La Salute | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
Eclisse Carenipievigina | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
Union Pro 1928 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
Dolomiti Bellunesi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Treviso FBC 1993 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Team Biancorossi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
Godigese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
Fulgor Trevignano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
Calcio San Donà 1922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
AC Vedelago ARL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | |
Portomansuè | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 08/09/2024 10:30 Campo Comunale, Via Povegliano, Camalò |
Calcio Montebelluna SRL
3 - 1
Godigese
|
Domenica 08/09/2024 10:30 Campo Comunale "C. Battistella", Via Rorato, S. Donà di Piave |
Calcio San Donà 1922
0 - 4
Liapiave
|
Domenica 08/09/2024 10:30 Campo Comunale, Via Cavour, Falzè |
Fulgor Trevignano
0 - 2
Vittorio Falmec S.M. Colle
|
Domenica 08/09/2024 10:30 Campo Comunale sintetico, Via De Gasperi, Motta di Livenza |
LiventinaOpitergina
8 - 0
AC Vedelago ARL
|
Domenica 08/09/2024 10:30 Campo Comunale, Centro Sportivo S. Mattia, Murano |
Pro Venezia
13 - 0
Portomansuè
|
Domenica 08/09/2024 10:30 Campo Comunale "Lucio Lift", Via Callunga, Salgareda |
Team Biancorossi
2 - 3
Città di Caorle La Salute
|
Domenica 08/09/2024 10:30 Campo Comunale "O. Tenni", Via U. Foscolo 3, Treviso |
Treviso FBC 1993
1 - 1
Dolomiti Bellunesi
|
Domenica 08/09/2024 10:30 Campo Comunale SGS, Via Ferretto, Mogliano Veneto |
Union Pro 1928
3 - 3
Eclisse Carenipievigina
|