U14 REGIONALE 2024/2025 - GIRONE C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LiventinaOpitergina | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 5 | 18 |
![]() | Dolomiti Bellunesi | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 |
![]() | Calcio Montebelluna SRL | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 |
![]() | Vittorio Falmec S.M. Colle | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 |
![]() | Liapiave | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 5 | 13 |
![]() | Treviso FBC 1993 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 |
![]() | Godigese | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 |
![]() | Eclisse Carenipievigina | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 |
![]() | Città di Caorle La Salute | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 |
![]() | Union Pro 1928 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 |
![]() | Fulgor Trevignano | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 |
![]() | Pro Venezia | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 |
![]() | Team Biancorossi | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 19 | -15 |
![]() | AC Vedelago ARL | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 21 | -16 |
![]() | Calcio San Donà 1922 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 29 | -27 |
![]() | Portomansuè | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 24 | -23 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 10/11/2024 10:30 Campo Comunale, Via Povegliano, Camalò |
Calcio Montebelluna SRL
![]() 2 - 0
![]() Vittorio Falmec S.M. Colle
|
Domenica 10/11/2024 10:30 Campo Comunale "C. Battistella", Via Rorato, S. Donà di Piave |
Calcio San Donà 1922
![]() 1 - 2
![]() LiventinaOpitergina
|
Domenica 10/11/2024 10:30 Campo Comunale, Corso Cavour 81, La Salute |
Città di Caorle La Salute
![]() 1 - 2
![]() Dolomiti Bellunesi
|
Domenica 10/11/2024 10:30 Campo Comunale, Via Piave, Castello di Godego |
Godigese
![]() 1 - 1
![]() Eclisse Carenipievigina
|
Sabato 09/11/2024 15:30 Campo Comunale, Via Stadio, Ormelle |
Liapiave
![]() 4 - 0
![]() Portomansuè
|
Domenica 10/11/2024 10:30 Campo Comunale, Centro Sportivo S. Mattia, Murano |
Pro Venezia
![]() 1 - 1
![]() AC Vedelago ARL
|
Domenica 10/11/2024 10:30 Campo Comunale "Lucio Lift", Via Callunga, Salgareda |
Team Biancorossi
![]() 1 - 1
![]() Fulgor Trevignano
|
Domenica 10/11/2024 10:30 Campo Comunale "O. Tenni", Via U. Foscolo 3, Treviso |
Treviso FBC 1993
![]() 2 - 1
![]() Union Pro 1928
|