UNDER 15 ELITE REGIONALE 2023/2024 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Calcio Montebelluna SRL | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 |
![]() | Liventinaopitergina Nextg | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 |
![]() | Union pro 1928 SSDARL | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 |
![]() | Liapiave | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
![]() | Dolomiti Bellunesi | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
![]() | Vigontina San Paolo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
![]() | Conegliano 1907 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 |
![]() | Dolo 1909 Pianiga | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 |
![]() | Vittorio Falmec S.M. Colle | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 |
![]() | Città di Caorle La Salute | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 |
![]() | Città di Bassano 1903 SC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
![]() | Treviso FBC 1993 SSDARL | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 |
![]() | Calvi Noale S.S.D.AR.L. | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 |
![]() | AC Vedelago ARL | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 | -9 |
![]() | Union Clodiense Chioggia | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 14 | -10 |
![]() | Sandona 1922 A.S.D. | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 |
![]() | Eclisse Carenipievigina | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 23 | -14 |
![]() | Jesolo | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 35 | -30 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 12/11/2023 10:30 Comunale "De Pol", Via De Pol, Noale |
Calvi Noale S.S.D.AR.L.
![]() 2 - 1
![]() Conegliano 1907
|
Domenica 12/11/2023 10:30 Campo parrocchiale "Giusti", Via Ognissanti 4/B, Bassano del Grappa |
Città di Bassano 1903 SC
![]() 2 - 2
![]() Liventinaopitergina Nextg
|
Domenica 12/11/2023 10:30 Comunale, Corso Cavour 81, La Salute |
Città di Caorle La Salute
![]() 2 - 3
![]() Union pro 1928 SSDARL
|
Domenica 12/11/2023 10:30 Comunale, Via Rivette, Solighetto |
Eclisse Carenipievigina
![]() 3 - 2
![]() Treviso FBC 1993 SSDARL
|
Domenica 12/11/2023 10:30 Comunale "Picchi", Via Equilio 58, Lido Jesolo |
Jesolo
![]() 0 - 0
![]() AC Vedelago ARL
|
Domenica 12/11/2023 10:30 Comunale "Giol", Via Rai, San Polo di Piave |
Liapiave
![]() 1 - 2
![]() Vigontina San Paolo
|
Domenica 12/11/2023 10:30 Centro Sportivo "Davanzo", Via S. Pertini, San Donà di Piave |
Sandona 1922 A.S.D.
![]() 1 - 3
![]() Dolo 1909 Pianiga
|
Domenica 12/11/2023 10:30 Comunale, Via Primavera, S. Anna |
Union Clodiense Chioggia
![]() 0 - 2
![]() Dolomiti Bellunesi
|
Domenica 12/11/2023 10:30 Campo Privato "M. Polo" A,Via De Nadai 30, Vittorio Veneto |
Vittorio Falmec S.M. Colle
![]() 1 - 4
![]() Calcio Montebelluna SRL
|