U14 REGIONALE 2024/2025 - GIRONE C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LiventinaOpitergina | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 50 | 5 | 45 |
![]() | Calcio Montebelluna SRL | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 35 | 8 | 27 |
![]() | Treviso FBC 1993 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 28 | 6 | 22 |
![]() | Dolomiti Bellunesi | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 4 | 36 |
![]() | Liapiave | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 |
![]() | Pro Venezia | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 38 | 9 | 29 |
![]() | Vittorio Falmec S.M. Colle | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 |
![]() | Team Biancorossi | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 17 | -3 |
![]() | Città di Caorle La Salute | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
![]() | Eclisse Carenipievigina | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 |
![]() | Union Pro 1928 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 17 | 24 | -7 |
![]() | Fulgor Trevignano | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 |
![]() | Godigese | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 21 | -10 |
![]() | AC Vedelago ARL | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 21 | -17 |
![]() | Portomansuè | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 15 | -13 |
![]() | Calcio San Donà 1922 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 26 | -18 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 08/12/2024 10:30 Campo Comunale, Via Povegliano, Camalò |
Calcio Montebelluna SRL
![]() 2 - 0
![]() Liapiave
|
Domenica 08/12/2024 10:30 Campo Comunale "C. Battistella", Via Rorato, S. Donà di Piave |
Calcio San Donà 1922
![]() 1 - 2
![]() Eclisse Carenipievigina
|
Domenica 08/12/2024 10:30 Campo Comunale, Via Piave, Castello di Godego |
Godigese
![]() 4 - 0
![]() Portomansuè
|
Domenica 08/12/2024 10:30 Campo Comunale sintetico, Via De Gasperi, Motta di Livenza |
LiventinaOpitergina
![]() 7 - 0
![]() Fulgor Trevignano
|
Domenica 08/12/2024 10:30 Campo Comunale, Centro Sportivo S. Mattia, Murano |
Pro Venezia
![]() 6 - 1
![]() Città di Caorle La Salute
|
Domenica 08/12/2024 10:30 Campo Comunale "Lucio Lift", Via Callunga, Salgareda |
Team Biancorossi
![]() 0 - 5
![]() Dolomiti Bellunesi
|
Domenica 08/12/2024 10:30 Campo Comunale "O. Tenni", Via U. Foscolo 3, Treviso |
Treviso FBC 1993
![]() 4 - 0
![]() AC Vedelago ARL
|
Domenica 08/12/2024 10:30 Campo Comunale SGS, Via Ferretto, Mogliano Veneto |
Union Pro 1928
![]() 1 - 4
![]() Vittorio Falmec S.M. Colle
|