Eccellenza Veneta 2014-2015 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calvi Noale | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 30 | 8 | 22 | |
Nervesa | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 24 | 11 | 13 | |
Union S. Giorgio Sedico | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 14 | 7 | |
Liventina Gorghense | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 32 | 16 | 16 | |
Liapiave | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 27 | 18 | 9 | |
Treviso | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 13 | 8 | |
Mestrina | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 14 | 3 | |
Vittorio Falmec S. M. Colle | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 20 | 2 | |
Passarella | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 13 | 17 | -4 | |
Union Qdp | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 18 | 0 | |
Feltrese | 17 | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 13 | 0 | |
Vigontina | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 18 | -1 | |
Istrana | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 13 | 21 | -8 | |
Laguna Venezia | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 23 | -13 | |
Opitergina | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 13 | 28 | -15 | |
Union Quinto | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 2 | 41 | -39 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 07/12/2014 14:30 S. Polo di Piave |
Liapiave
2 - 2
Union S. Giorgio Sedico
|
Domenica 07/12/2014 14:30 Istrana |
Istrana
0 - 2
Union Qdp
|
Domenica 07/12/2014 14:30 Mestre |
Mestrina
3 - 0
Union Quinto
|
Domenica 07/12/2014 14:30 Feltre |
Feltrese
0 - 1
Vigontina
|
Domenica 07/12/2014 14:30 Murano |
Laguna Venezia
0 - 5
Liventina Gorghense
|
Domenica 07/12/2014 14:30 Nervesa |
Nervesa
1 - 2
Passarella
|
Domenica 07/12/2014 14:30 Treviso |
Treviso
0 - 0
Calvi Noale
|
Domenica 07/12/2014 14:30 Vittorio Veneto |
Vittorio Falmec S. M. Colle
2 - 1
Opitergina
|