UNDER 17 ELITE REGIONALE 2023/2024 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcio Montebelluna SRL | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 41 | 14 | 27 | |
Città di Bassano 1903 S.C. | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 47 | 17 | 30 | |
Liventinaopitergina NEXTG | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 43 | 21 | 22 | |
Union Pro 1928 SSDARL | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 39 | 17 | 22 | |
Dolomiti Bellunesi | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 33 | 20 | 13 | |
Liapiave | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 27 | 22 | 5 | |
Giorgione 1911 ASD | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 25 | 23 | 2 | |
Calvi Noale SSD ARL | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 31 | 30 | 1 | |
Treviso FBC 1993 SSDARL | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 27 | 29 | -2 | |
AC Vedelago ARL | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 19 | -1 | |
Cavarzano Belluno | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 27 | 45 | -18 | |
Godigese ARL | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 25 | 31 | -6 | |
Marosticense | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 26 | 36 | -10 | |
Vazzola | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 14 | 33 | -19 | |
Villorba Calcio | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 17 | 27 | -10 | |
Pro Venezia | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 35 | -21 | |
Union Eurocassola ARL | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 36 | -22 | |
Vittorio Falmec S. M. Colle | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 21 | 34 | -13 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 10/12/2023 10:30 Campo comunale 1, Via Cerchiara, Salvatron |
AC Vedelago ARL
1 - 1
Treviso FBC 1993 SSDARL
|
Domenica 10/12/2023 10:30 Stadio comunale "sintetico", Via stadio 42, Ricolt |
Dolomiti Bellunesi
2 - 3
Union Pro 1928 SSDARL
|
Domenica 10/12/2023 10:30 Campo comunale, Via Bella Veneta, Postumia |
Giorgione 1911 ASD
0 - 1
Città di Bassano 1903 S.C.
|
Domenica 10/12/2023 10:30 Comunale sintetico, Via Piave, Castello di Godego |
Godigese ARL
3 - 2
Cavarzano Belluno
|
Domenica 10/12/2023 10:30 Stadio comunale, Via De Gasperi, Motta di Livenza |
Liventinaopitergina NEXTG
1 - 2
Vittorio Falmec S. M. Colle
|
Sabato 09/12/2023 15:30 Stadio comunale, Via Sandri 8, Pianezze |
Marosticense
0 - 2
Liapiave
|
Domenica 10/12/2023 10:30 Campo comunale 2 sintetico, Centro S. Mattia, Murano |
Pro Venezia
2 - 6
Calvi Noale SSD ARL
|
Domenica 10/12/2023 10:30 Stadio comunale, Via Brig. Cadore, S. Giuseppe |
Union Eurocassola ARL
3 - 0
Villorba Calcio
|
Domenica 10/12/2023 10:30 Comunale, Via Cal di Prada, Vazzola |
Vazzola
0 - 4
Calcio Montebelluna SRL
|