UNDER 17 ELITE REGIONALE 2023/2024 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Calcio Montebelluna SRL | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 30 | 6 | 24 |
![]() | Liventinaopitergina NEXTG | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 17 | 13 |
![]() | Città di Bassano 1903 S.C. | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 12 | 13 |
![]() | Union Pro 1928 SSDARL | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 |
![]() | Dolomiti Bellunesi | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 14 | 6 |
![]() | Giorgione 1911 ASD | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 |
![]() | Liapiave | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 |
![]() | Treviso FBC 1993 SSDARL | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 |
![]() | Calvi Noale SSD ARL | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 21 | 16 | 5 |
![]() | Marosticense | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 16 | 4 |
![]() | Villorba Calcio | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 11 | 0 |
![]() | Vittorio Falmec S. M. Colle | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 |
![]() | Vazzola | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 22 | -11 |
![]() | Godigese ARL | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 |
![]() | AC Vedelago ARL | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 |
![]() | Cavarzano Belluno | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 22 | -9 |
![]() | Union Eurocassola ARL | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 23 | -14 |
![]() | Pro Venezia | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 24 | -18 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 01/11/2023 10:30 Campo parrocchiale "Giusti", Via Ognissanti 4/B, Bassano del Grappa |
Città di Bassano 1903 S.C.
![]() 2 - 4
![]() Union Pro 1928 SSDARL
|
Mercoledì 01/11/2023 10:30 Stadio comunale "sintetico", Via stadio 42, Ricolt |
Dolomiti Bellunesi
![]() 0 - 1
![]() Treviso FBC 1993 SSDARL
|
Mercoledì 01/11/2023 10:30 Campo comunale, Via Bella Veneta, Postumia |
Giorgione 1911 ASD
![]() 1 - 1
![]() Calvi Noale SSD ARL
|
Mercoledì 01/11/2023 10:30 Comunale sintetico, Via Piave, Castello di Godego |
Godigese ARL
![]() 4 - 1
![]() Vazzola
|
Mercoledì 01/11/2023 10:30 Campo comunale, Via stadio, Ormelle |
Liapiave
![]() 1 - 1
![]() Villorba Calcio
|
Mercoledì 01/11/2023 10:30 Stadio comunale, Via De Gasperi, Motta di Livenza |
Liventinaopitergina NEXTG
![]() 2 - 1
![]() AC Vedelago ARL
|
Mercoledì 01/11/2023 10:30 Stadio comunale "V. Maroso", Via Ravenne 23, Marostica |
Marosticense
![]() 1 - 1
![]() Vittorio Falmec S. M. Colle
|
Mercoledì 01/11/2023 10:30 Campo comunale 2 sintetico, Centro S. Mattia, Murano |
Pro Venezia
![]() 0 - 7
![]() Calcio Montebelluna SRL
|
Mercoledì 01/11/2023 10:30 Stadio comunale, Via Brig. Cadore, S. Giuseppe |
Union Eurocassola ARL
![]() 1 - 1
![]() Cavarzano Belluno
|