UNDER 15 ELITE REGIONALE 2023/2024 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcio Montebelluna SRL | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 56 | 12 | 44 | |
Liventinaopitergina Nextg | 40 | 16 | 12 | 4 | 0 | 50 | 16 | 34 | |
Vigontina San Paolo | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 34 | 13 | 21 | |
Union pro 1928 SSDARL | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 50 | 26 | 24 | |
Dolo 1909 Pianiga | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 33 | 16 | 17 | |
Dolomiti Bellunesi | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 39 | 24 | 15 | |
Città di Caorle La Salute | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 28 | 33 | -5 | |
Conegliano 1907 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 31 | 24 | 7 | |
Città di Bassano 1903 SC | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 29 | 23 | 6 | |
Liapiave | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 29 | 26 | 3 | |
AC Vedelago ARL | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 33 | -14 | |
Treviso FBC 1993 SSDARL | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 26 | -5 | |
Vittorio Falmec S.M. Colle | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 20 | 30 | -10 | |
Calvi Noale S.S.D.AR.L. | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 27 | -11 | |
Sandona 1922 A.S.D. | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 18 | 36 | -18 | |
Eclisse Carenipievigina | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 30 | 55 | -25 | |
Union Clodiense Chioggia | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 43 | -29 | |
Jesolo | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 10 | 64 | -54 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 01/11/2023 10:30 Comunale "G. Viani", Via G. G. Zompini 25, Nervesa della Battaglia |
Calcio Montebelluna SRL
8 - 0
AC Vedelago ARL
|
Mercoledì 01/11/2023 10:30 Comunale "De Pol", Via De Pol, Noale |
Calvi Noale S.S.D.AR.L.
0 - 0
Jesolo
|
Mercoledì 01/11/2023 10:30 Comunale, Corso Cavour 81, La Salute |
Città di Caorle La Salute
0 - 4
Liapiave
|
Mercoledì 01/11/2023 10:30 Comunale, Via Monticano 4, Campolongo |
Conegliano 1907
2 - 2
Liventinaopitergina Nextg
|
Mercoledì 01/11/2023 10:30 Comunale, Via Cavour, Caltana |
Dolo 1909 Pianiga
1 - 1
Union pro 1928 SSDARL
|
Mercoledì 01/11/2023 10:30 Comunale, Via Rivette, Solighetto |
Eclisse Carenipievigina
0 - 3
Vigontina San Paolo
|
Mercoledì 01/11/2023 10:30 Centro Sportivo "Davanzo", Via S. Pertini, San Donà di Piave |
Sandona 1922 A.S.D.
1 - 1
Città di Bassano 1903 SC
|
Mercoledì 01/11/2023 10:30 Comunale sintetico, Via San Bartolomeo, Treviso |
Treviso FBC 1993 SSDARL
2 - 5
Dolomiti Bellunesi
|
Mercoledì 01/11/2023 10:30 Campo Privato "M. Polo" A,Via De Nadai 30, Vittorio Veneto |
Vittorio Falmec S.M. Colle
1 - 2
Union Clodiense Chioggia
|