UNDER 15 ELITE REGIONALE 2023/2024 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcio Montebelluna SRL | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | 12 | 17 | |
Liventinaopitergina Nextg | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 27 | 11 | 16 | |
Vigontina San Paolo | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | |
Dolo 1909 Pianiga | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 9 | 7 | |
Union pro 1928 SSDARL | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 30 | 20 | 10 | |
Dolomiti Bellunesi | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | |
Liapiave | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1 | |
Città di Caorle La Salute | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 20 | -2 | |
Conegliano 1907 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 23 | 22 | 1 | |
Treviso FBC 1993 SSDARL | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 18 | -3 | |
Vittorio Falmec S.M. Colle | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 18 | -7 | |
Calvi Noale S.S.D.AR.L. | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | |
Città di Bassano 1903 SC | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 14 | 0 | |
Sandona 1922 A.S.D. | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 19 | -10 | |
AC Vedelago ARL | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 | |
Union Clodiense Chioggia | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 22 | -16 | |
Eclisse Carenipievigina | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 14 | 33 | -19 | |
Jesolo | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 44 | -39 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 14/01/2024 10:30 Comunale, Via Monticano 4, Campolongo |
Conegliano 1907
2 - 1
AC Vedelago ARL
|
Domenica 14/01/2024 10:30 Comunale "De Pol", Via De Pol, Noale |
Calvi Noale S.S.D.AR.L.
1 - 4
Città di Bassano 1903 SC
|
Domenica 14/01/2024 10:30 Centro Sportivo "Davanzo", Via S. Pertini, San Donà di Piave |
Sandona 1922 A.S.D.
1 - 1
Città di Caorle La Salute
|
Domenica 14/01/2024 10:30 Comunale "G. Viani", Via G. G. Zompini 25, Nervesa della Battaglia |
Calcio Montebelluna SRL
1 - 1
Dolomiti Bellunesi
|
Domenica 14/01/2024 10:30 Campo Privato "M. Polo" A,Via De Nadai 30, Vittorio Veneto |
Vittorio Falmec S.M. Colle
5 - 0
Jesolo
|
Domenica 14/01/2024 10:30 Comunale SGS, Via Ferretto, Mogliano Veneto |
Union pro 1928 SSDARL
0 - 0
Liapiave
|
Domenica 14/01/2024 10:30 Comunale, Via Cavour, Caltana |
Dolo 1909 Pianiga
1 - 5
Liventinaopitergina Nextg
|
Domenica 14/01/2024 10:30 Comunale, Via Rivette, Solighetto |
Eclisse Carenipievigina
0 - 0
Union Clodiense Chioggia
|
Domenica 14/01/2024 10:30 Comunale sintetico, Via San Bartolomeo, Treviso |
Treviso FBC 1993 SSDARL
0 - 2
Vigontina San Paolo
|