U14 REGIONALE 2024/2025 - GIRONE C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pro Venezia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 |
![]() | LiventinaOpitergina | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
![]() | Liapiave | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
![]() | Calcio Montebelluna SRL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
![]() | Dolomiti Bellunesi | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1 | 15 |
![]() | Eclisse Carenipievigina | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 |
![]() | Fulgor Trevignano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
![]() | Città di Caorle La Salute | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
![]() | Vittorio Falmec S.M. Colle | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
![]() | Union Pro 1928 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 |
![]() | Treviso FBC 1993 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
![]() | AC Vedelago ARL | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | -8 |
![]() | Team Biancorossi | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
![]() | Godigese | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
![]() | Portomansuè | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 |
![]() | Calcio San Donà 1922 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | -19 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 15/09/2024 10:30 Campo Comunale, Piazza Martiri Foibe ex Sile, Casacorba |
AC Vedelago ARL
![]() 2 - 2
![]() Union Pro 1928
|
Domenica 15/09/2024 10:30 Campo Comunale, Corso Cavour 81, La Salute |
Città di Caorle La Salute
![]() 1 - 3
![]() Calcio Montebelluna SRL
|
Domenica 15/09/2024 10:30 Campo Comunale, Via Fermi, Rasai |
Dolomiti Bellunesi
![]() 15 - 0
![]() Calcio San Donà 1922
|
Domenica 15/09/2024 10:30 Campo Comunale, Via Rivette, Solighetto |
Eclisse Carenipievigina
![]() 3 - 2
![]() Treviso FBC 1993
|
Domenica 15/09/2024 10:30 Campo Comunale, Via Piave, Castello di Godego |
Godigese
![]() 1 - 3
![]() Pro Venezia
|
Domenica 15/09/2024 10:30 Campo Comunale, Via Stadio, Ormelle |
Liapiave
![]() 5 - 2
![]() Team Biancorossi
|
Domenica 15/09/2024 10:30 Campo Parrocchiale, Via Roncat, Albina |
Portomansuè
![]() 0 - 3
![]() Fulgor Trevignano
|
Domenica 15/09/2024 10:30 Campo Comunale sintetico, Via Roma, Colle Umberto |
Vittorio Falmec S.M. Colle
![]() 0 - 5
![]() LiventinaOpitergina
|