U15 PROVINCIALE 2024/2025 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LiventinaOpitergina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
Liapiave | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
Union Pro 1928 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
S. Vendemiano Calcio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
Cappella Maggiore Fregona | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
Conegliano 1907 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
Gorghense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | |
Casier Dosson | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | |
VittSangiacomo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | |
S. Elena | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | |
Monastier San Biagio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | |
UnionGaia F.G. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 29/09/2024 10:15 Campo Comunale 1, Via Concia, Fregona |
Cappella Maggiore Fregona
5 - 2
S. Elena
|
Domenica 29/09/2024 10:15 Stadio Comunale, Via Postumia dei Molini, Gorgo al Monticano |
Gorghense
2 - 7
Casier Dosson
|
Domenica 29/09/2024 10:15 Campo Comunale "Giol", Via Rai, S. Polo di Piave |
Liapiave
10 - 0
S. Vendemiano Calcio
|
Domenica 29/09/2024 10:15 Comunale sussidiario, Via De Gasperi, Motta di Livenza |
LiventinaOpitergina
14 - 0
Monastier San Biagio
|
Domenica 29/09/2024 10:15 Campo Parrocchiale, Via Campeu, Campomolino |
UnionGaia F.G.
1 - 13
Union Pro 1928
|
Domenica 29/09/2024 10:15 Campo Privato, Via P. Amalteo, Vittorio Veneto |
VittSangiacomo
0 - 7
Conegliano 1907
|