U14 REGIONALE 2024/2025 - GIRONE C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LiventinaOpitergina | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 68 | 7 | 61 |
![]() | Calcio Montebelluna SRL | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 50 | 8 | 42 |
![]() | Dolomiti Bellunesi | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 50 | 8 | 42 |
![]() | Treviso FBC 1993 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 31 | 11 | 20 |
![]() | Liapiave | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 19 | 5 |
![]() | Pro Venezia | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 52 | 20 | 32 |
![]() | Città di Caorle La Salute | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 13 | 5 |
![]() | Vittorio Falmec S.M. Colle | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 |
![]() | Godigese | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 23 | -2 |
![]() | Eclisse Carenipievigina | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 23 | -8 |
![]() | Team Biancorossi | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 35 | -17 |
![]() | Union Pro 1928 | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 22 | 30 | -8 |
![]() | Portomansuè | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 22 | -15 |
![]() | Fulgor Trevignano | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 27 | -16 |
![]() | AC Vedelago ARL | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 30 | -25 |
![]() | Calcio San Donà 1922 | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 9 | 37 | -28 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 16/02/2025 10:30 Campo Comunale, Via Rivette, Solighetto |
Eclisse Carenipievigina
![]() 3 - 1
![]() AC Vedelago ARL
|
Domenica 16/02/2025 10:30 Campo Comunale, Via Povegliano, Camalò |
Calcio Montebelluna SRL
![]() 3 - 0
![]() Calcio San Donà 1922
|
Domenica 16/02/2025 10:30 Campo Comunale, Via Stadio, Ormelle |
Liapiave
![]() 4 - 2
![]() Fulgor Trevignano
|
Domenica 16/02/2025 10:30 Campo Comunale, Corso Cavour 81, La Salute |
Città di Caorle La Salute
![]() 1 - 1
![]() LiventinaOpitergina
|
Domenica 16/02/2025 10:30 Campo Comunale "Lucio Lift", Via Callunga, Salgareda |
Team Biancorossi
![]() 0 - 1
![]() Portomansuè
|
Domenica 16/02/2025 10:30 Campo Comunale, Centro Sportivo S. Mattia, Murano |
Pro Venezia
![]() 3 - 6
![]() Treviso FBC 1993
|
Domenica 16/02/2025 10:30 Campo Comunale, Via Piave, Castello di Godego |
Godigese
![]() 2 - 1
![]() Union Pro 1928
|
Domenica 16/02/2025 10:30 Campo Comunale, Via Fermi, Rasai |
Dolomiti Bellunesi
![]() 1 - 0
![]() Vittorio Falmec S.M. Colle
|