ECCELLENZA - GIRONE B 2023/24 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portomansuè | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 18 | 10 | 8 | |
Calvi Noale S.S.D.AR.L. | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 9 | 12 | |
Liventinaopitergina | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 10 | 10 | |
Sandona 1922 A.S.D. | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 21 | 12 | 9 | |
Vittorio Falmec S.M. Colle | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 15 | 7 | |
United Borgoriccocampetra | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 10 | 6 | |
Godigese | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 11 | 1 | |
Conegliano 1907 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 12 | 4 | |
Eclisse Carenipievigina | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 18 | -1 | |
F. C. Spinea 1966 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 13 | 18 | -5 | |
Giorgione 1911 ASD | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 15 | -2 | |
Liapiave | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 16 | -4 | |
Unione Cadoneghe | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 21 | -9 | |
Cavarzano Belluno | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 21 | -13 | |
Favaro 1948 | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 14 | 29 | -15 | |
Città di Caorle - La Salute | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 18 | -11 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 03/03/2024 14:30 Campo comunale "Salvador Allende", Viale San Remo, Spinea |
F. C. Spinea 1966
1 - 1
Calvi Noale S.S.D.AR.L.
|
Domenica 03/03/2024 14:30 Campo Comunale, Via Scardeone, Borgoricco |
United Borgoriccocampetra
1 - 0
Conegliano 1907
|
Domenica 03/03/2024 14:30 Campo comunale, Via A. di Foro Cavarzano, Cavarzano |
Cavarzano Belluno
1 - 1
Eclisse Carenipievigina
|
Domenica 03/03/2024 14:30 Comunale "Opitergium", Via stadio 4, Oderzo |
Liventinaopitergina
2 - 0
Giorgione 1911 ASD
|
Domenica 03/03/2024 14:30 Comunale "M. L. King", Viale della Costituzione, Mejaniga |
Unione Cadoneghe
1 - 1
Liapiave
|
Domenica 03/03/2024 14:30 Campo Comunale, via Monte Cervino, Favaro Veneto |
Favaro 1948
0 - 1
Portomansuè
|
Domenica 03/03/2024 14:30 Campo principale, Via Piave, Castello di Godego |
Godigese
1 - 1
Sandona 1922 A.S.D.
|
Domenica 03/03/2024 14:30 Comunale "Chiggiato", Piazzale Olimpia (A. Moro), Caorle |
Città di Caorle - La Salute
2 - 4
Vittorio Falmec S.M. Colle
|