UNDER 15 ELITE REGIONALE 2023/2024 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liventinaopitergina Nextg | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 46 | 9 | 37 | |
Calcio Montebelluna SRL | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 44 | 8 | 36 | |
Vigontina San Paolo | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 34 | 11 | 23 | |
Città di Bassano 1903 SC | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 30 | 14 | 16 | |
Dolo 1909 Pianiga | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 27 | 13 | 14 | |
Conegliano 1907 | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 13 | 9 | |
Dolomiti Bellunesi | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 34 | 23 | 11 | |
Union pro 1928 SSDARL | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 27 | 22 | 5 | |
Vittorio Falmec S.M. Colle | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 21 | 4 | |
Treviso FBC 1993 SSDARL | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 16 | 4 | |
Liapiave | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 13 | 4 | |
Città di Caorle La Salute | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 17 | 24 | -7 | |
Eclisse Carenipievigina | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 21 | 34 | -13 | |
Sandona 1922 A.S.D. | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 20 | 27 | -7 | |
AC Vedelago ARL | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 | 30 | -12 | |
Calvi Noale S.S.D.AR.L. | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 25 | -13 | |
Union Clodiense Chioggia | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 14 | 34 | -20 | |
Jesolo | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 6 | 50 | -44 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 03/04/2024 15:30 Campo parrocchiale "Giusti", Via Ognissanti 4/B, Bassano del Grappa |
Città di Bassano 1903 SC
3 - 0
AC Vedelago ARL
|
Mercoledì 03/04/2024 15:30 Comunale, Via Rivette, Solighetto |
Eclisse Carenipievigina
0 - 5
Calcio Montebelluna SRL
|
Mercoledì 03/04/2024 15:30 Campo Privato "M. Polo" A,Via De Nadai 30, Vittorio Veneto |
Vittorio Falmec S.M. Colle
2 - 1
Conegliano 1907
|
Mercoledì 03/04/2024 15:30 Comunale "De Pol", Via De Pol, Noale |
Calvi Noale S.S.D.AR.L.
0 - 2
Dolo 1909 Pianiga
|
Mercoledì 03/04/2024 15:30 Comunale "Picchi", Via Equilio 58, Lido Jesolo |
Jesolo
0 - 2
Dolomiti Bellunesi
|
Mercoledì 03/04/2024 15:30 Comunale, Corso Cavour 81, La Salute |
Città di Caorle La Salute
0 - 3
Liventinaopitergina Nextg
|
Mercoledì 03/04/2024 15:30 Comunale "Giol", Via Rai, San Polo di Piave |
Liapiave
1 - 1
Treviso FBC 1993 SSDARL
|
Mercoledì 03/04/2024 15:30 Centro Sportivo "Davanzo", Via S. Pertini, San Donà di Piave |
Sandona 1922 A.S.D.
0 - 2
Union pro 1928 SSDARL
|
Mercoledì 03/04/2024 15:30 Comunale, Via Primavera, S. Anna |
Union Clodiense Chioggia
0 - 3
Vigontina San Paolo
|