U14 REGIONALE 2024/2025 - GIRONE C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Calcio Montebelluna SRL | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 51 | 8 | 43 |
![]() | Dolomiti Bellunesi | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 47 | 11 | 36 |
![]() | LiventinaOpitergina | 34 | 14 | 10 | 4 | 0 | 50 | 14 | 36 |
![]() | Treviso FBC 1993 | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 41 | 18 | 23 |
![]() | Liapiave | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 43 | 28 | 15 |
![]() | Vittorio Falmec S.M. Colle | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 28 | 19 | 9 |
![]() | Città di Caorle La Salute | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 29 | 40 | -11 |
![]() | Godigese | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 26 | 42 | -16 |
![]() | Pro Venezia | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 25 | 29 | -4 |
![]() | Union Pro 1928 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 38 | -15 |
![]() | Eclisse Carenipievigina | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 25 | 39 | -14 |
![]() | Portomansuè | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 49 | -36 |
![]() | Fulgor Trevignano | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 19 | 37 | -18 |
![]() | Team Biancorossi | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 13 | 61 | -48 |
![]() | AC Vedelago ARL | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 13 | 46 | -33 |
![]() | Calcio San Donà 1922 | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 5 | 53 | -48 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 13/04/2025 10:30 Campo Comunale "C. Battistella", Via Rorato, S. Donà di Piave |
Calcio San Donà 1922
![]() 2 - 0
![]() AC Vedelago ARL
|
Domenica 13/04/2025 10:30 Campo Comunale, Via Piave, Castello di Godego |
Godigese
![]() 2 - 3
![]() Città di Caorle La Salute
|
Domenica 13/04/2025 10:30 Campo Comunale, Via Povegliano, Camalò |
Calcio Montebelluna SRL
![]() 0 - 0
![]() Dolomiti Bellunesi
|
Domenica 13/04/2025 10:30 Campo Comunale "Lucio Lift", Via Callunga, Salgareda |
Team Biancorossi
![]() 2 - 1
![]() Eclisse Carenipievigina
|
Domenica 13/04/2025 10:30 Campo Comunale SGS, Via Ferretto, Mogliano Veneto |
Union Pro 1928
![]() 3 - 1
![]() Fulgor Trevignano
|
Domenica 13/04/2025 10:30 Campo Comunale, Centro Sportivo S. Mattia, Murano |
Pro Venezia
![]() 3 - 2
![]() Liapiave
|
Domenica 13/04/2025 10:30 Campo Comunale sintetico, Via De Gasperi, Motta di Livenza |
LiventinaOpitergina
![]() 3 - 0
![]() Portomansuè
|
Domenica 13/04/2025 10:30 Campo Comunale "O. Tenni", Via U. Foscolo 3, Treviso |
Treviso FBC 1993
![]() 2 - 0
![]() Vittorio Falmec S.M. Colle
|