U14 REGIONALE 2024/2025 - GIRONE C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LiventinaOpitergina | 43 | 15 | 14 | 1 | 0 | 78 | 8 | 70 |
![]() | Calcio Montebelluna SRL | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 61 | 8 | 53 |
![]() | Dolomiti Bellunesi | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 69 | 11 | 58 |
![]() | Treviso FBC 1993 | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 40 | 15 | 25 |
![]() | Pro Venezia | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 60 | 30 | 30 |
![]() | Città di Caorle La Salute | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 28 | 20 | 8 |
![]() | Liapiave | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 32 | 26 | 6 |
![]() | Godigese | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 30 | 28 | 2 |
![]() | Vittorio Falmec S.M. Colle | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 24 | 24 | 0 |
![]() | Eclisse Carenipievigina | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 20 | 35 | -15 |
![]() | Union Pro 1928 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 29 | 34 | -5 |
![]() | Team Biancorossi | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 | 51 | -31 |
![]() | AC Vedelago ARL | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 7 | 45 | -38 |
![]() | Fulgor Trevignano | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 13 | 36 | -23 |
![]() | Portomansuè | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 9 | 35 | -26 |
![]() | Calcio San Donà 1922 | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 12 | 45 | -33 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 13/04/2025 10:30 Campo Comunale "C. Battistella", Via Rorato, S. Donà di Piave |
Calcio San Donà 1922
![]() 2 - 0
![]() AC Vedelago ARL
|
Domenica 13/04/2025 10:30 Campo Comunale, Via Piave, Castello di Godego |
Godigese
![]() 2 - 3
![]() Città di Caorle La Salute
|
Domenica 13/04/2025 10:30 Campo Comunale, Via Povegliano, Camalò |
Calcio Montebelluna SRL
![]() 0 - 0
![]() Dolomiti Bellunesi
|
Domenica 13/04/2025 10:30 Campo Comunale "Lucio Lift", Via Callunga, Salgareda |
Team Biancorossi
![]() 2 - 1
![]() Eclisse Carenipievigina
|
Domenica 13/04/2025 10:30 Campo Comunale SGS, Via Ferretto, Mogliano Veneto |
Union Pro 1928
![]() 3 - 1
![]() Fulgor Trevignano
|
Domenica 13/04/2025 10:30 Campo Comunale, Centro Sportivo S. Mattia, Murano |
Pro Venezia
![]() 3 - 2
![]() Liapiave
|
Domenica 13/04/2025 10:30 Campo Comunale sintetico, Via De Gasperi, Motta di Livenza |
LiventinaOpitergina
![]() 3 - 0
![]() Portomansuè
|
Domenica 13/04/2025 10:30 Campo Comunale "O. Tenni", Via U. Foscolo 3, Treviso |
Treviso FBC 1993
![]() 2 - 0
![]() Vittorio Falmec S.M. Colle
|