U15 PROVINCIALE 2024/2025 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LiventinaOpitergina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 1 | 32 | |
Cappella Maggiore Fregona | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | |
Union Pro 1928 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | |
S. Vendemiano Calcio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
Liapiave | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | |
VittSangiacomo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
S. Elena | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 20 | -10 | |
Conegliano 1907 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | |
Monastier San Biagio | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 18 | -15 | |
Gorghense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | |
UnionGaia F.G. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | |
Casier Dosson | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 27/10/2024 10:15 Campo Comunale 1, Via Concia, Fregona |
Cappella Maggiore Fregona
6 - 0
Gorghense
|
Domenica 27/10/2024 10:15 Campo Comunale, Via Monticano, Campolongo |
Conegliano 1907
2 - 2
Casier Dosson
|
Domenica 27/10/2024 10:15 Comunale sussidiario, Via De Gasperi, Motta di Livenza |
LiventinaOpitergina
14 - 0
UnionGaia F.G.
|
Domenica 27/10/2024 10:15 Stadio Comunale, Via Olimpia, S. Biagio di Callalta |
Monastier San Biagio
2 - 2
S. Vendemiano Calcio
|
Domenica 27/10/2024 10:15 Stadio Comunale, Via Cendon, Silea |
S. Elena
0 - 4
Union Pro 1928
|
Domenica 27/10/2024 10:15 Campo Privato, Via P. Amalteo, Vittorio Veneto |
VittSangiacomo
1 - 2
Liapiave
|