U17 ELITE REGIONALE 2024/2025 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcio Montebelluna SRL | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 2 | 22 | |
Union Pro 1928 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
Città di Bassano 1903 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
Treviso FBC 1993 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | |
Liapiave | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
Dolomiti Bellunesi | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
LiventinaOpitergina | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
Calvi Noale S.S.D.AR.L. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
Marosticense | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
Cavarzano Belluno | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | |
Conegliano 1907 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
Godigese | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
Pro Venezia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 19 | -10 | |
AC Vedelago | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
Favaro 1948 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
Giorgione 1911 ASD | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | -15 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 27/10/2024 10:30 Campo comunale principale, Via Biagi 6, Montebelluna |
Calcio Montebelluna SRL
3 - 1
Marosticense
|
Domenica 27/10/2024 10:30 Campo comunale "De Pol", Via De Pol, Noale |
Calvi Noale S.S.D.AR.L.
1 - 0
Liapiave
|
Domenica 27/10/2024 10:30 Campo comunale, Via A. di Foro Cavarzano, Cavarzano |
Cavarzano Belluno
3 - 2
Favaro 1948
|
Domenica 27/10/2024 10:30 Campo parrocchiale "Giusti", Via Ognissanti 4/B, Bassano del Grappa |
Città di Bassano 1903
2 - 1
Dolomiti Bellunesi
|
Domenica 27/10/2024 10:30 Stadio comunale, Via De Gasperi, Motta di Livenza |
LiventinaOpitergina
0 - 1
AC Vedelago
|
Domenica 27/10/2024 10:30 Campo comunale 2 sintetico, Centro S. Mattia, Murano |
Pro Venezia
4 - 2
Conegliano 1907
|
Domenica 27/10/2024 10:30 Campo comunale sintetico, Via San Bartolomeo, Treviso |
Treviso FBC 1993
5 - 2
Godigese
|
Domenica 27/10/2024 10:30 Campo comunale, Via Manzoni, Preganziol |
Union Pro 1928
4 - 1
Giorgione 1911 ASD
|