U15 PROVINCIALE 2024/2025 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cappella Maggiore Fregona | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 | 8 | 24 | |
LiventinaOpitergina | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 62 | 4 | 58 | |
Union Pro 1928 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 11 | 35 | |
Liapiave | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 4 | 30 | |
Casier Dosson | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 21 | -4 | |
S. Vendemiano Calcio | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 30 | -12 | |
Conegliano 1907 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 17 | 0 | |
VittSangiacomo | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 22 | -2 | |
Monastier San Biagio | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 48 | -32 | |
S. Elena | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 31 | -18 | |
Gorghense | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 43 | -38 | |
UnionGaia F.G. | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 49 | -41 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 10/11/2024 10:15 Campo Comunale 1, Via Concia, Fregona |
Cappella Maggiore Fregona
1 - 0
Liapiave
|
Domenica 10/11/2024 10:15 Centr. Sport. Carlotta 2, Via F.lli Cervi, Casier |
Casier Dosson
1 - 3
Union Pro 1928
|
Domenica 10/11/2024 10:15 Campo Comunale, Via Monticano, Campolongo |
Conegliano 1907
0 - 2
S. Vendemiano Calcio
|
Domenica 10/11/2024 10:15 Comunale sussidiario, Via De Gasperi, Motta di Livenza |
LiventinaOpitergina
3 - 0
VittSangiacomo
|
Domenica 10/11/2024 10:15 Stadio Comunale, Via Olimpia, S. Biagio di Callalta |
Monastier San Biagio
10 - 1
Gorghense
|
Domenica 10/11/2024 10:15 Stadio Comunale, Via Cendon, Silea |
S. Elena
0 - 4
UnionGaia F.G.
|