U15 PROVINCIALE 2024/2025 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liapiave | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 2 | 15 | |
Union Pro 1928 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | |
Cappella Maggiore Fregona | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | |
LiventinaOpitergina | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 | 3 | 23 | |
Casier Dosson | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | |
Conegliano 1907 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
S. Vendemiano Calcio | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 18 | -13 | |
VittSangiacomo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | |
UnionGaia F.G. | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 32 | -27 | |
S. Elena | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
Monastier San Biagio | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 29 | -26 | |
Gorghense | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 31 | -30 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 10/11/2024 10:15 Campo Comunale 1, Via Concia, Fregona |
Cappella Maggiore Fregona
1 - 0
Liapiave
|
Domenica 10/11/2024 10:15 Centr. Sport. Carlotta 2, Via F.lli Cervi, Casier |
Casier Dosson
1 - 3
Union Pro 1928
|
Domenica 10/11/2024 10:15 Campo Comunale, Via Monticano, Campolongo |
Conegliano 1907
0 - 2
S. Vendemiano Calcio
|
Domenica 10/11/2024 10:15 Comunale sussidiario, Via De Gasperi, Motta di Livenza |
LiventinaOpitergina
3 - 0
VittSangiacomo
|
Domenica 10/11/2024 10:15 Stadio Comunale, Via Olimpia, S. Biagio di Callalta |
Monastier San Biagio
10 - 1
Gorghense
|
Domenica 10/11/2024 10:15 Stadio Comunale, Via Cendon, Silea |
S. Elena
0 - 4
UnionGaia F.G.
|