U15 PROVINCIALE 2024/2025 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LiventinaOpitergina | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 1 | 35 | |
Cappella Maggiore Fregona | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | |
Union Pro 1928 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | |
Liapiave | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | |
S. Vendemiano Calcio | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | |
Monastier San Biagio | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 19 | -6 | |
VittSangiacomo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
Gorghense | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | |
Casier Dosson | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | |
S. Elena | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 24 | -14 | |
Conegliano 1907 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 | |
UnionGaia F.G. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | -14 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 10/11/2024 10:15 Campo Comunale 1, Via Concia, Fregona |
Cappella Maggiore Fregona
1 - 0
Liapiave
|
Domenica 10/11/2024 10:15 Centr. Sport. Carlotta 2, Via F.lli Cervi, Casier |
Casier Dosson
1 - 3
Union Pro 1928
|
Domenica 10/11/2024 10:15 Campo Comunale, Via Monticano, Campolongo |
Conegliano 1907
0 - 2
S. Vendemiano Calcio
|
Domenica 10/11/2024 10:15 Comunale sussidiario, Via De Gasperi, Motta di Livenza |
LiventinaOpitergina
3 - 0
VittSangiacomo
|
Domenica 10/11/2024 10:15 Stadio Comunale, Via Olimpia, S. Biagio di Callalta |
Monastier San Biagio
10 - 1
Gorghense
|
Domenica 10/11/2024 10:15 Stadio Comunale, Via Cendon, Silea |
S. Elena
0 - 4
UnionGaia F.G.
|